Клієнти
8 записів у базі
| Клієнт | Тип | Телефон | Авто | Ремонтів | Сплачено | Борг | Останній візит | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТОВ "Баєв і Ко" | Компанія | +380 44 555 11 11 | office@baev.ua | 3 | 11 | 128 400 грн | 3 250 грн | 28.07.2026 |
| Мельник Андрій | Фізична особа | +380 63 221 45 90 | melnyk@gmail.com | 2 | 7 | 46 200 грн | 0 грн | 30.07.2026 |
| Ковальчук Ірина | Фізична особа | +380 50 812 33 21 | iryna.k@ukr.net | 1 | 3 | 18 700 грн | 1 200 грн | 25.07.2026 |
| ТОВ "Логістик Плюс" | Компанія | +380 44 300 77 12 | fleet@logplus.ua | 2 | 14 | 214 300 грн | 15 800 грн | 31.07.2026 |
| Шевченко Дмитро | Фізична особа | +380 96 445 12 08 | d.shevchenko@gmail.com | 1 | 5 | 33 900 грн | 0 грн | 20.07.2026 |
| Гриценко Наталія | Фізична особа | +380 67 909 44 55 | n.hrytsenko@gmail.com | 1 | 2 | 9 800 грн | 0 грн | 18.06.2026 |
| Романюк Богдан | Фізична особа | +380 93 112 87 40 | bohdan.r@ukr.net | 1 | 1 | 4 300 грн | 4 300 грн | 29.07.2026 |
| ФОП "Панченко М.В." | Компанія | +380 44 221 09 33 | panchenko@taxi.ua | 1 | 6 | 57 600 грн | 2 400 грн | 27.07.2026 |
Показано 1–8 з 8
1 / 1