Автомобілі
10 автомобілів у картотеці
| Автомобіль | Держномер | VIN | Рік | Двигун | Пробіг | Власник | Останній ремонт | Сума ремонтів |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Corolla | AA1234BB | JTDBR32E60J123456 | 2018 | 1.6 бензин | 178 000 км | ТОВ "Баєв і Ко" | 28.07.2026 | 62 400 грн |
| Renault Master | AA5521CE | VF1MA000155123987 | 2016 | 2.3 дизель | 342 000 км | ТОВ "Баєв і Ко" | 14.06.2026 | 41 800 грн |
| Volkswagen Passat B7 | KA7712IT | WVWZZZ3CZDE045112 | 2013 | 1.8 TSI | 264 500 км | Мельник Андрій | 30.07.2026 | 33 500 грн |
| Skoda Fabia | AI4402HP | TMBJB25J8B3021445 | 2011 | 1.4 бензин | 198 300 км | Мельник Андрій | 11.04.2026 | 12 700 грн |
| Hyundai Tucson | AA9087KO | TMAJ3815AKJ778112 | 2019 | 2.0 дизель | 96 400 км | Ковальчук Ірина | 25.07.2026 | 18 700 грн |
| Mercedes-Benz Sprinter | AA1188MP | WDB9066331S123778 | 2017 | 2.1 CDI | 412 000 км | ТОВ "Логістик Плюс" | 31.07.2026 | 132 900 грн |
| Ford Transit | AA6634MK | WF0XXXTTFXFY45120 | 2015 | 2.2 дизель | 388 400 км | ТОВ "Логістик Плюс" | 19.05.2026 | 81 400 грн |
| Mazda CX-5 | AA3311OB | JM3KFBCM4L0512334 | 2020 | 2.0 бензин | 74 100 км | Шевченко Дмитро | 20.07.2026 | 33 900 грн |
Показано 1–8 з 10
1 / 2